AI Model Pricing Comparison
Compare token pricing across 68+ leading AI models from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral, and more.
Last verified: August 3, 2026 — Updated weekly
| Tier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud | Mid-tier | $0.400 | $1.60 | 1M |
Qwen3.7-Max | Alibaba Cloud | Flagship | $2.50 | $7.50 | 1M |
Qwen3-8B | Alibaba Cloud | Lite | $0.050 | $0.150 | 131K |
Qwen3-32B | Alibaba Cloud | Mid-tier | $0.200 | $0.600 | 131K |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba Cloud | Mid-tier | $0.150 | $0.600 | 131K |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba Cloud | Flagship | $0.400 | $1.20 | 131K |
Qwen3-14B | Alibaba Cloud | Lite | $0.100 | $0.300 | 131K |
Qwen-VL-Plus | Alibaba Cloud | Mid-tier | $0.200 | $0.800 | 131K |
Qwen-RobotWorld | Alibaba Cloud | Flagship | FreeBEST | FreeBEST | 0 |
Qwen-RobotNav | Alibaba Cloud | Flagship | FreeBEST | FreeBEST | 0 |
Qwen-RobotManip | Alibaba Cloud | Flagship | FreeBEST | FreeBEST | 0 |
o4-mini | OpenAI | Reasoning | $1.10 | $4.40 | 200K |
o3 | OpenAI | Reasoning | $2.00 | $8.00 | 200K |
Nemotron-3-Ultra | NVIDIA | Flagship | $0.500 | $2.00 | 1M |
Nemotron-3-Nano-Omni | NVIDIA | Lite | $0.100 | $0.400 | 262K |
Nemotron-3-8B | NVIDIA | Mid-tier | $0.100 | $0.400 | 128K |
Nemotron-3-4B | NVIDIA | Lite | $0.050 | $0.200 | 128K |
Mixtral 8x22B | Mistral | Mid-tier | $0.900 | $2.70 | 66K |
Mistral Medium 3 | Mistral | Mid-tier | $0.400 | $2.00 | 131K |
Mistral Large 2 | Mistral | Flagship | $2.00 | $6.00 | 131K |
MAI-Voice-2-Flash | Microsoft | Mid-tier | $0.500 | $2.50 | 0 |
MAI-Voice-2 | Microsoft | Flagship | $2.00 | $10.00 | 0 |
MAI-Transcribe-1.5 | Microsoft | Flagship | $0.360 | FreeBEST | 0 |
MAI-Thinking-1 | Microsoft | Reasoning | $5.00 | $20.00 | 262K |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | Mid-tier | $1.75 | $15.00 | 8K |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | Flagship | $5.00 | $47.00 | 8K |
MAI-Code-1-Flash | Microsoft | Lite | $0.750 | $3.00 | 131K |
Llama 4 Scout | Meta | Mid-tier | $0.100 | $0.300 | 10M |
Llama 4 Maverick | Meta | Flagship | $0.200 | $0.600 | 1M |
Grok 4.3 | xAI | Flagship | $1.25 | $2.50 | 1M |
Grok 4.1 Fast | xAI | Mid-tier | $0.200 | $0.500 | 2M |
Grok 3 | xAI | Flagship | $3.00 | $15.00 | 131K |
GPT-5.5 Turbo | OpenAI | Mid-tier | $5.00 | $20.00 | 200K |
GPT-5.5 Pro | OpenAI | Reasoning | $30.00 | $180.00 | 1M |
GPT-5.5 | OpenAI | Flagship | $5.00 | $30.00 | 1M |
GPT-5.4 Nano | OpenAI | Lite | $0.200 | $1.25 | 272K |
GPT-5.4 Mini | OpenAI | Mid-tier | $0.750 | $4.50 | 400K |
GPT-5.4 | OpenAI | Flagship | $2.50 | $15.00 | 1M |
GPT-4o Mini | OpenAI | Lite | $0.150 | $0.600 | 128K |
GPT-4o | OpenAI | Flagship | $2.50 | $10.00 | 128K |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | Lite | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | Mid-tier | $0.400 | $1.60 | 1.0M |
GPT-4.1 | OpenAI | Flagship | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
GLM-5.1 | Zhipu AI | Flagship | $0.830 | $3.31 | 1M |
GLM-4V-Plus | Zhipu AI | Mid-tier | $0.300 | $1.20 | 8K |
GLM-4.6 | Zhipu AI | Flagship | $0.500 | $2.00 | 128K |
GLM-4.5 | Zhipu AI | Mid-tier | $0.300 | $1.20 | 128K |
GLM-4-Plus | Zhipu AI | Mid-tier | $0.200 | $0.800 | 128K |
GLM-4-Flash | Zhipu AI | Lite | $0.050 | $0.200 | 128K |
Gemini Omni Flash | Mid-tier | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Pro | Flagship | $1.25 | $10.00 | 1M | |
Gemini 3.5 Flash | Mid-tier | $1.50 | $9.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Pro | Flagship | $2.00 | $12.00 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Lite | $0.250 | $1.50 | 1M | |
Gemini 2.5 Pro | Flagship | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
Gemini 2.5 Flash | Mid-tier | $0.150 | $0.600 | 1.0M | |
Gemini 2.0 Flash | Lite | $0.100 | $0.400 | 1.0M | |
DiffusionGemma | Mid-tier | FreeBEST | FreeBEST | 262K | |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Reasoning | $0.435 | $0.870 | 1M |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Flagship | $0.140 | $0.280 | 1M |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Flagship | $0.270 | $1.10 | 66K |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Reasoning | $0.550 | $2.19 | 66K |
Command R+ | Cohere | Mid-tier | $2.50 | $10.00 | 128K |
Command A | Cohere | Flagship | $1.00 | $2.00 | 256K |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | Flagship | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | Flagship | $5.00 | $25.00 | 1M |
Claude Mythos 5 | Anthropic | Flagship | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Lite | $1.00 | $5.00 | 200K |
Claude Fable 5 | Anthropic | Flagship | $10.00 | $50.00 | 1M |
Claude 4 Sonnet | Anthropic | Flagship | $3.00 | $15.00 | 200K |
Claude 4 Opus | Anthropic | Flagship | $15.00 | $75.00 | 200K |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Lite | $0.800 | $4.00 | 200K |
Official Pricing Pages
Disclaimer
Pricing data is sourced from official provider documentation and is updated weekly. Prices may vary based on region, usage volume, or promotional offers. Always verify current pricing on the official provider website before making purchasing decisions. This table is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Some prices shown are for API access via third-party providers (e.g., Llama models via Together AI) when direct API pricing is not available.